Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 23 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 37 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 30 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 31 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 14 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 12 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 21 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 22 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 20 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 10 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 8 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 5 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 3 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 3 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 3 0,00%
JUMLAH 255 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 255 0,00%

 Aparatur Desa

 Peta Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kp.Muara Rt 02 Rw 02 Desa Cikoneng 40972
Desa : Cikoneng
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon :
Email : info@cikoneng-pasirjambu.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:57
    Total Pengunjung:583.032
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.110
    Browser:Mozilla 5.0